Oligoelementos
Gallinaza frente a fertilizante de nueva generación
Esta página ofrece una comparativa de oligoelementos entre los pellets tradicionales de gallinaza y nuestro fertilizante orgánico de nueva generación.
Creemos que la honestidad genera confianza a largo plazo, tanto con distribuidores como con agrónomos y productores. Al compartir más datos técnicos de lo habitual en el mercado, permitimos tomar decisiones informadas en función de las necesidades del cultivo, las condiciones del suelo y la estrategia de aplicación.
Esta página ofrece una comparativa de oligoelementos entre los pellets tradicionales de gallinaza y nuestro fertilizante orgánico de nueva generación.
Creemos que la honestidad genera confianza a largo plazo, tanto con distribuidores como con agrónomos y productores. Al compartir más datos técnicos de lo habitual en el mercado, permitimos tomar decisiones informadas en función de las necesidades del cultivo, las condiciones del suelo y la estrategia de aplicación.

Agronomía
Oligoelemento
| Oligoelementos esenciales | Pellets de gallinaza | BASE 4-4-4 | Conclusión práctica |
|---|---|---|---|
| Hierro (Fe) mg/kg | 700 | 2000 | BASE 4-4-4 aporta bastante más hierro |
| Manganeso (Mn) mg/kg | 350 | 560 | BASE 4-4-4 aporta más manganeso para procesos clave de la planta |
| Boro (B) mg/kg | 38 | 58 | BASE 4-4-4 aporta más boro para un desarrollo saludable de la planta |
| Molibdeno (Mo) mg/kg | 1–5 | 9 | BASE 4-4-4 contiene más molibdeno en niveles de traza útiles |
| Cobre (Cu) mg/kg | 9 | 150 | BASE 4-4-4 aporta un contenido de cobre mucho mayor |
| Zinc (Zn) mg/kg | 320 | 650 | BASE 4-4-4 aporta bastante más zinc |
| Cobalto (Co) mg/kg | 2 | 4 | BASE 4-4-4 contiene un nivel natural de cobalto más alto |
| Limitaciones | Menor densidad global de oligoelementos | Los niveles más altos de oligoelementos requieren dosis de aplicación adecuadas | BASE 4-4-4 ofrece una contribución más amplia de oligoelementos, aunque la aplicación debe seguir adaptándose a las necesidades del cultivo y del suelo |
| Oligoelementos esenciales | Pellets de gallinaza | BASE 4-4-4 | Conclusión práctica |
|---|---|---|---|
| Hierro (Fe) mg/kg | 700 | 2000 | BASE 4-4-4 aporta bastante más hierro |
| Manganeso (Mn) mg/kg | 350 | 560 | BASE 4-4-4 aporta más manganeso para procesos clave de la planta |
| Boro (B) mg/kg | 38 | 58 | BASE 4-4-4 aporta más boro para un desarrollo saludable de la planta |
| Molibdeno (Mo) mg/kg | 1–5 | 9 | BASE 4-4-4 contiene más molibdeno en niveles de traza útiles |
| Cobre (Cu) mg/kg | 9 | 150 | BASE 4-4-4 aporta un contenido de cobre mucho mayor |
| Zinc (Zn) mg/kg | 320 | 650 | BASE 4-4-4 aporta bastante más zinc |
| Cobalto (Co) mg/kg | 2 | 4 | BASE 4-4-4 contiene un nivel natural de cobalto más alto |
| Limitaciones | Menor densidad global de oligoelementos | Los niveles más altos de oligoelementos requieren dosis de aplicación adecuadas | BASE 4-4-4 ofrece una contribución más amplia de oligoelementos, aunque la aplicación debe seguir adaptándose a las necesidades del cultivo y del suelo |
Aviso legal: los valores indicados son promedios orientativos basados en las especificaciones típicas de productos en los Países Bajos y en datos de dominio público. El contenido real de nutrientes puede variar según las materias primas, el proceso de producción y el lote. Esta comparación no otorga ningún derecho ni da lugar a reclamaciones.
Related Comparativa
Related Comparativa
Los pellets de estiércol avícola representan el 90 % del mercado de fertilizantes orgánicos y, por tanto, sirven como referencia del mercado.
Para garantizar una comparación razonable y honesta, nuestra comparación se basa únicamente en datos, cifras e investigaciones independientes, no en opiniones ni reseñas.
En las secciones siguientes se ofrecen más comparaciones agronómicas y de oligoelementos.
Los pellets de estiércol avícola representan el 90 % del mercado de fertilizantes orgánicos y, por tanto, sirven como referencia del mercado.
Para garantizar una comparación razonable y honesta, nuestra comparación se basa únicamente en datos, cifras e investigaciones independientes, no en opiniones ni reseñas.
En las secciones siguientes se ofrecen más comparaciones agronómicas y de oligoelementos.
Soluciones de Soil Synergy
Innovamos en la forma de cultivar.
Innovamos en la forma de cultivar.
Ofrecemos soluciones agrícolas integrales que combinan la sabiduría agrícola tradicional con la innovación moderna.
Ofrecemos soluciones agrícolas integrales que combinan la sabiduría agrícola tradicional con la innovación moderna.

